WT22M-FI | WT22M-FB | WT22M-FW |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN eTile 22" | AOPEN eTile 22" Fanless | AOPEN eTile 22" WT22M-FW |
| PVP 1422 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1758 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
22" multi-touch All-in One PC | 22" multi-touch All-in One PC | 22" multi-touch All-in One PC |
| | |
Protección IP65 Frontal | Protección IP65 Frontal | Protección IP65 Frontal |
| | |
10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch |
| | |
Chipset Intel QM77 | Intel® Celeron N2930 | Intel® Core™ ii3-5010U |
| | |
Intel® Core™ i3-3120M 2.50 GHz | Integrated in Intel® HD Graphics | Integrated in Intel® HD Graphics |
| | |
Integrated in Intel® HD Graphics | mSata SSD 32Gb /DDR3 2Gb | 64G mSATA /DDR3 4Gb |
| | |
HDD 320Gb /DDR3 4Gb | | Webcam1.3M |
| | |
Webcam1.3M | | |
| | |
| | |
| | |
WT19M-FW | WT19M-FB | WT19M-FA |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN eTile 19" WT19M-FW | AOPEN eTile 19" Fanless | AOPEN eTile 19" Android |
PVP 1616 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1260 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1075 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
19" multi-touch All-in One PC | 19" multi-touch All-in One PC | 19" multi-touch All-in One PC |
| | |
Protección IP65 Frontal | Protección IP65 Frontal | Protección IP65 Frontal |
| | |
10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch |
| | |
Intel® Broadwell CPU i3-5010U | Intel® N2930 | Cortex A9 Dual core 1.5G |
| | |
SSD 64G mSATA SSD | Integrated in Intel® HD Graphics | Dual ARM Mali-400 OpenGL 2.0 |
| | |
Memoria 4Gb DDR3L | mSata SSD 32Gb /DDR3 2Gb | 1Gb memoria/Flash 4Gb |
| | |
Webcam 5MP | | Webcam1.3M |
| | |
| | OS Android 4.2.2 |
| | |
| | |
| | |
WT15M-FI | WT15M-FB | WT15M-FW |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN eTile 15" Intel i3 | AOPEN eTile 15" WT15M-FB | AOPEN eTile 15" WT15M-FW |
PVP 1758 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1499 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1707 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
15" multi-touch All-in One PC | 15" multi-touch All-in One PC | 15" multi-touch All-in One PC |
| | |
Protección IP65 Frontal | Full HD 400cd | Full HD 400cd |
| | |
10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | Protección IP65 Frontal | Protección IP65 Frontal |
| | |
Chipset Intel® QM77 | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch | 10 points Multitouch CAPACITIVA PCT Touch |
| | |
Intel® Core™ i3-3120M 2.50 GHz | Intel® N2930 | Intel® i3 5010U |
| | |
Integrated in Intel® HD Graphics | Integrated in Intel® HD Graphics | Integrated in Intel® HD Graphics |
| | |
HDD 320Gb /DDR3 4Gb | mSata SSD 32Gb /DDR3 4Gb | mSata SSD 32Gb /DDR3 4Gb |
| | |
Webcam1.0M | | |
| | |
DT22M | DT22MT | WT10P-TS |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN Mosaic 22" | AOPEN Mosaic 22" Touch | Pequeño display de 10" para señalización |
PVP 595 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 801 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 313 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Pantalla 21,5" | Pantalla 21,5" | Sub set de instrucciones W3C Smil |
| | |
Resolución FullHD 1920 x 1080 | PCT Multi Touch Surface (10 point touch) | Utilidad manager Express incorporada |
| | |
Brillo 250 cd/m2 | Resolución FullHD 1920 x 1080 | Soporte JPEG/MPEG-1/MPEG-4 ASP |
| | |
Ángulo H178º, V178º | Brillo 250 cd/m2 | Display 10" LCD 800*480/Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g |
| | |
Contraste 5000:1 | Ángulo H178º, V178º | 2Gb Internal Flash + SHDC opcional |
| | |
Tamaño bisel: 25,29/29,5/19,38mm | Contraste 5000:1 | Fuente de alimentación de 12W |
| | |
| Tamaño bisel: 25,29/29,5/19,38mm | |
| | |
DEV5400 | DEV5400 | DEV5400 |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN DEV5400 i3 7100 | AOPEN DEV5400 i5 7400 | AOPEN DEV5400 i7 7770 |
PVP 645 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 820 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 904 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Intel Core i3 7100 | Intel Core i5 7400 | Intel Core i7 7770 |
| | |
Chipset Intel H110 | Chipset Intel H110 | Chipset Intel H110 |
| | |
4Gb DDR3L SODIMM | 4Gb DDR3L SODIMM | 8Gb DDR3L SODIMM |
| | |
SSD 128Gb | SSD 128Gb | SSD 128Gb |
| | |
RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps | RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps | RJ45 x1, 10/100/1000 Mbps |
| | |
120W Power Adapter | 120W Power Adapter | 120W Power Adapter |
| | |
Dimensiones 180 x 195 x 43mm | Dimensiones 180 x 195 x 43mm | Dimensiones 180 x 195 x 43mm |
| | |
DEV7610 | DEV7610-X6 | DE6340 |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN FS DEV7610 | AOPEN FS DEV7610x6 | AOPEN DE6340 AMD Ryzen V1807B |
PVP 1651 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 2562 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1238 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Intel Core i5 8400 | Chipset Intel B360 | AMD Embedded Ryzen V1807B SoC Quad Core GFX9 |
| | |
Chipset Intel B360 | Socket: LGA1151 | AMD Radeon Vega graphics 11 |
| | |
Memoria SODIMM 8Gb | DDR4 SO DIMM x2 hasta 32Gb | 4* HDMI 2.0 |
| | |
SSD 128Gb | M.2 2280 PCI-E SSD Slot | 1*Realtek Gigabit Ethernet RTL8111H |
| | |
Nvidia Geforce GTX 1050 Ti | AMD Radeon™ E8870 GPU | 1*RS232,2*USB 2.0, 2*USB 3.0 |
| | |
180W Power Adapter | 180W Power Adapter | 166 x 48 x 157 mm |
| | |
Dimensiones 300 x 212 x 60 mm | Dimensiones 300 x 212 x 60 mm | |
| | |
| | |
| | |
DE6200 | DE6140 | |
 |
 |
|
 |  |  |
AOPEN DE6200 AMD RX421DB | La potencia gráfica de AMD con control de cuatro pantallas | |
PVP 875 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1110 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | |
Características | Características | |
AMD Embedded R-series Merlin Falcon, RX-421BD | Chipset AMD A70M | |
| | |
AMD Radeon R5 series | AMD Radeon HD 7660G | |
| | |
3*HDMI (1x 2.0, 2x1.4b) | AMD APU R-464L | |
| | |
4*USB 3.0, 2*USB 2.0, 1*RS232 | DDR3 SoDIMM 4Gb/HDD 320Gb Sata | |
| | |
Realtek Gigabit Ethernet RTL8111H | HDMI x4 /USB 2.0 x4/ USB + eSata x2 | |
| | |
166 x 48 x 157 mm | Fuente de alimentación externa de 90W | |
| | |
DE7400XE | DE7400XE | DE7400 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Aopen DE7400XE 4Gb SSD 64Gb /Hdd 500Gb | Aopen DE7400XE 4Gb SSD 64Gb | AOPEN DE7400 i7 6700HQ |
PVP 1772 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1774 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1406 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Intel Xeon E3v5 (Skylake) | Intel Xeon E3v5 (Skylake) | Intel i7-6700HQ |
| | |
4GB DDR4 (ECC) | 4GB DDR4 (ECC) | 64G SSD |
| | |
SSD 64Gb /Hdd 500Gb | SSD 64Gb | 4Gb Memoria DDR4 up to 32Gb |
| | |
Minisas connector to connect 4 sata devices | Minisas connector to connect 4 sata devices | Intel HD Graphics P530 series (GT2) |
| | |
RAID 0,1,5,10,jbod (depending on the connected sata devices) | RAID 0,1,5,10,jbod (depending on the connected sata devices) | i SAS connector to connect 2 Sata devices |
| | |
Dual 1Gb LAN | Dual 1Gb LAN | 2 HDMI and 1 mDP to drive 3 UHD screen |
| | |
2 HDMI and 1 mDP to drive 3 UHD screens | 2 HDMI and 1 mDP to drive 3 UHD screens | 166 x 48 x 157 mm |
| | |
166 x 48 x 157 mm | 166 x 48 x 157 mm | |
| | |
| | |
| | |
DE7400 | DEX5350 | DEX5350 |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN DE7400 i5 Vpro | DEX5350 con Intel i3 5010U | DEX5350 con Intel i5 5350U |
PVP 1338 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 921 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 1122 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Intel i5-6440HQ Vpro | Intel® Core™ i3-5010U | Intel® Core™ i5-5350U |
| | |
64G SSD | Intel® HD 5500 | Intel® HD 6000 |
| | |
4Gb Memoria DDR4 up to 32Gb | 1*HDMI, 1* DisplayPort | 1*HDMI, 1* DisplayPort |
| | |
Intel HD Graphics P530 series (GT2) | 4Gb DDR3 SODIMM | 4Gb DDR3 SODIMM |
| | |
i SAS connector to connect 2 Sata devices | Storage SSD 64Gb M2 | torage SSD 64Gb M2 |
| | |
2 HDMI and 1 mDP to drive 3 UHD screen | 1*RJ45 Gigabit | 1*RJ45 Gigabit |
| | |
166 x 48 x 157 mm | 4*USB 3.0,2*RS232 | 4*USB 3.0,2*RS232 |
| | |
| | |
| | |
DE3450 | DE3450S | |
 |
 |
|
 |  |  |
AOPEN DIGITAL ENGINE DE3450 | AOPEN DIGITAL ENGINE DE3450S | |
PVP 695 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 448 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | |
Características | Características | |
Intel Apollo lake M Quad Core J3455 | Intel Apollo lake M Dual Core N3350 | |
| | |
Intel HD Graphics 500, 2*HDMI | Intel HD Graphics 500, 1*HDMI | |
| | |
Memoria 4Gb (2*2) | Memoria 4Gb (2*2) | |
| | |
Msata M.2 64Gb | Msata M.2 64Gb | |
| | |
6 USB 3.0, 2*LAN , 1*RS232 | 6 USB 3.0, 1*LAN , 1*RS232 | |
| | |
166x158x25mm | 166x158x25mm | |
| | |
DE3250 | DE3250S | DE3200 |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN DE3520 /2GB /mSATA 32Gb | AOPEN DIGITAL ENGINE DE3250S | AOPEN DIGITAL ENGINE DE3200 |
PVP 595 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 488 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 335 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Intel CPU, Celeron, N2930, 1.83 GHz | Intel N2840 Dual Core (1M Cache, up to 2.58 GHz) | Intel N2840 Dual Core (1M Cache, up to 2.58 GHz) |
| | |
Intel HD graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics |
| | |
2Gb DDR3L hasta 8Gb máximo | 4Gb DDR3L 1600 Mhz SO-DIMM, | 2x DDR3L 1600 Mhz SO-DIMM HASTA 8Gb |
| | |
32GB SSD x1 (mSATA interface) | mSata 128Gb | VGA+HDMI |
| | |
2*Gigalan Realtek RTL8111G | 1*Realtek RTL8111G x1 10/100/1000Mbps | 1*RS232,1*RJ45,4*USB 2.0 |
| | |
Dimensiones 166 x 158 x 25 mm | 2*USB 2.0 Port, 1*eSATA, 1*RS232, 1*SD slot | 166 x 48 x 157.7 mm |
| | |
| 2* HDMI | |
| | |
| 166 x 25 x 158 mm | |
| | |
AOPEN MEP210 | MEP320 | Aopen MP45 |
 |
 |
 |
 |  |  |
AOPEN MEP210 + Software Deneva.Entry | AOpen ANDROID MEP320 | Mini PC de pequeño formato |
PVP 578 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 350 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 385 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Freescale ARM Cortex iMX53 1Ghz | Freescale i.MX6 Quad Cortex-A9 1.0 GHz | Socket M, Support Intel Core 2 Duo, Core Duo, Core Solo and Celeron M 4xx CPU |
| | |
Software DS DENEVA.Entry | Memory DDR3 1066 MHz 1Gb | Intel 945GM + ICH7M-DH Chipset |
| | |
DDR3 1Gb/EMMC 4Gb | On-board Flash 8GB eMMCC NAND Flash | Support Intel Viiv Technology |
| | |
HDMI x1 -- USB 2.0 x2 | Android 4.2.2 | Powerful Graphics core Intel GMA 950 with DirectX9 support |
| | |
Puerto COM RS232 | Base-T Ethernet Port 10/100/1000 Mbps | Support SO-DIMM DDRII 533/667 x 1, up to 2GB |
| | |
Lan 10/100 Ethernet | HDMI Port x 1 COM Port x 1 | ALC880 High Definition Audio Codec 7.1 Channel Output |
| | |
Fuente 3A,5V | High-Speed USB 2.0 host port: x 4 OTG USB: x1 | Expandable mini PCI slot, supports Wireless card and TV Tuner Card |
| | |
Android 2.3 | SD Card: x1 Audio Line in: x1 Audio Mic in: x1 | Support one 2.5" S-ATA HDD |
| | |
| | On-board Gigabit Ethernet, USB 2.0 Port, IEEE 1394 Port |
| | |
| | Small to be everywhere, 165mm x 165mm x 50mm, 1,36L |
| | |
AOPEN C4 KVM | AOpen Engine Core 4U | AOPEN Rail |
 |
 |
 |
 |  |  |
KVM para Engine Core | Caja 4U que permite montar hasta 6 Digital Engina | AOPEN Server sliding rail for Engine Core 700 |
PVP 379 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 527 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 259 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
VGA-in: x4 | Aopen Engine Core 19". | Accesorio para la gama Engine Core. |
| | |
USB 2.0: x4 | Fuente de alimentación: 570 W. | Slide Rail para adaptar al Rack Engine Core 700 |
| | |
VGA-out: x1 | Ancho: 440 mm, Profundidad: 405 mm, Altura: 177 mm. | |
| | |
USB host: x1 | Ventilador(es): 2 x 120mm, | |
| | |
| Tamaño: 482.6 mm (19 ") | |
| | |
AOPEN RDM | Engine Core 200 | |
 |
 |
|
 |  |  |
Aopen RDM para Engine Core | AOPEN Engine Core 200 | |
PVP 306 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 554 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | |
Características | Características | |
Este conmutador le permite reemplazar las fuentes de alimentación. No requiere de un módulo de alimentación caro, simplemente sustituye el adaptador de alimentación. | Chassis dimension: 65(H) x 449(W) x 305(D)mm | |
| | |
Permite el control remoto de los ventiladores y monitoriza también en remoto el estado del administrador del sistema. | Accomodate up to two Digital Engine media players (including adapter 90W or 65 W) | |
| | |
También puede alimentar otros dispositivos (AOPEN KVM y ventiladores) | Detachable front handle for rack mount or stand alone usage | |
| | |
Incorpora una alarma sonora si ocurre algún fallo. | Material made of SECC | |
| | |
Posee indicadores LED que informan del estado del conmutador. | | |
| | |
Tiene el mismo formato que los Digital Engines de AOPEN por lo que encaja perfectamente en cualquier Engine Core. | | |
| | |