ST-FC12C | ST-FC1C | ST-FC1C |
 |
 |
 |
 |  |  |
Chasis Streacom FC12C Alpha Black | F1C Evo Chassis | F1C Evo Chassis Optical |
PVP 282 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 107 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 107 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Premium Grade (6063) All Aluminium, 4mm Thick Extruded Panels | All aluminum, 3.5mm thick, once piece extruded body | All aluminum, 3.5mm thick, once piece extruded body |
| | |
Black – Sandblast Finish | Black, Sandblast finish | Silver / Black, Sandblast finish |
| | |
Full ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Mini ITX | Mini ITX |
| | |
440 x 320 x 175mm (W x D x H, 184mm including feet) | 197 × 197 × 77mm (W x D x H) | 1 x Slim slot loading drive, universal eject button |
| | |
| | 197 × 197 × 77mm (W x D x H) |
| | |
| | |
| | |
ST-FC5B-OPT-ALPHA | ST-FC5ODB | ST-FC8B-OPT-ALPHA |
 |
 |
 |
 |  |   |
Streacom FC5OD Fanless Chassis Black Alpha | Streacom FC5OD Fanless Chassis Black | Chasis Streacom FC8B Alpha Black |
PVP 303 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 242 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 180 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Premium Grade (6063) All Aluminium, 10mm Thick Front Panel | Chasis de aluminio de 10mm en color negro | Premium Grade (6063) All Aluminium, 4mm Thick Extruded Panels |
| | |
Black – Sandblast Finish | Soporte para placas Mini-ITX y MATX | Black – Sandblast Finish |
| | |
Mini-ITX, Micro-ATX and Full ATX | Bahías para disco duro: hasta 3 discos | Mini-ITX |
| | |
Minimum 1 x 3.5″ + 2 x 2.5″, Maximum 3 x 3.5″ or 6 x 2.5″* | Bahía para unidad óptica en formato Slim | 2 x 2.5″ + 2 x 3.5″ or 5 x 2.5″ or 3 x 2.5″ + 1 x 3.5″* |
| | |
1 x Slim Slot Loading Drive (FC5 Optical Version Only) | Disipación mediante heatpipe (Fanless) | 1 x ODD + (1 x 2.5″ + 2 x 3.5″ or 4 x 2.5″ or 2 x 2.5″ + 1 x 3.5″)* |
| | |
2 x USB3.0, Left & Right Side, 19/20 PIN | Dimensiones: 435 x 325 x 60mm | 2 x USB3.0, 19/20 PIN |
| | |
| Peso: 5,2kg | |
| | |
ST-FC9B-OPT-ALPHA | ST-NANO120 | ST-NANO150 |
 |
 |
 |
  |  |  |
Streacom FC9 Fanless Alpha OPT | Streacom ST-NANO120 ,120W | Fuente alimentación 150W |
PVP 306 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 98 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 111 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Premium Grade (6063) All Aluminium, 4mm Thick Extruded Panels | Max Power Output: 120W* | Nano150 Max Power Output: 150W* |
| | |
Black – Sandblast Finish | Input Power: 12V DC, 10A | Nano150 Input Power: 12V DC, 12.5A |
| | |
Mini-ITX and Micro-ATX | Output Connectors: 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU | Nano150 Output Connectors: 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU |
| | |
Minimum 1 x 3.5″ + 2 x 2.5″, Maximum 3 x 3.5″ + 3 x 2.5″* | Power Characteristics: 12 @ 5.5A, 5V @ 5.5A, 3.3V @ 5.5A, -12V @ 0.2A, -5V @ 1.2A | Nano150 Internal Input Power Cable Length: 400mm |
| | |
1 x Slim Slot Loading Drive (FC9 Optical Version Only) | Input Power Cable Length: 400mm | Adapter Input Power: 110-240V AC |
| | |
3 x Low Profile Expansion Slots (Max Length 156mm) | PCB Dimensions: 54 x 24(33**) x 18mm (WxHxD) ** including ATX connector | Adapter Input Connector: C6 (requires C5 plug) |
| | |
2 x USB3.0, Left & Right Side, 19/20 PIN | | Adapter Output Connector: 5.5×2.5mm DC Jack Adapter DC Cable Length: 1.2M |
| | |
| | Adapter Dimensions: 171 x 87 x 48mm (LxWxH) |
| | |
| | Nano150 Dimensions: 54 x 24(33**) x 18mm (WxHxD) ** including connector |
| | |
| | Special Features: OPP, UPP, Short Protection, Compatible with Haswell C6 & C7 Power Sates |
| | |
ST-NANO160 | ZF240 | ST-HT4 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Streacom ST-NANO160 ,160W Fanless | ZF240 Fanless 240W ZeroFlex PSU | HT4 Thermal Riser |
PVP 114 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 170 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 32 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Max Power Output: 160W* Peak | Power Output: 240W Combined, 3.3V @ 10A, 5V @ 10A, 5VSB @ 2A, 12V @14A, -12V @ 0.3A | Number of Heatpipes: 4 |
| | |
Input Power: 12V DC, 13A | Input Power: 100-240V AC 50/60Hz | Heatpipe Diameter: 6mm |
| | |
Output Connectors: 1 x 24PIN ATX, 2 x SATA, 1 x IDE, 1 x 4PIN CPU | Output Connectors: 1 x 20+4 ATX, 1 x 4PIN CPU, 2 x SATA, 2 x MOLEX, 1 x FDD | Additional Motherboard Clearance: 32mm |
| | |
Power Characteristics: 12V @ 8A, 5V @ 6A, 3.3V @ 2A, 5VSB @ 1A, -12V @ 0.02A | Input Connector: IEC C14 Socket | Compatible Chassis: FC9, FC10 |
| | |
Input Power Cable Length: 400mm | Internal Input Cable Length: 150mm | Compatible CPU Socket: Intel 1366, 1155, AMD Socket AM3 |
| | |
PCB Dimensions: 54 x 26(37**) x 18mm (WxHxD) ** including ATX connector | Output Cable Length: 400mm | Baseplate Material: Aluminium |
| | |
| Dimensions: 139 x 86 x 47(LxWxH) | |
| | |
| Compatible Cases: FC5 Evo/Alpha*, FC9/FC9 Alpha**, FC10/FC10 Alpha*** | |
| | |
| Weight: 848g NET | |
| | |
ST-IRRC | ST-LH4 | ST-MH1 |
 |
 |
 |
 |  |  |
Receptor remoto Streacom | Kit de disipadores para montajes | Streacom Mini Length Heatpipes |
PVP 28 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 29 €Precio de Venta a Público | IVA incluido | PVP 35 €Precio de Venta a Público | IVA incluido |
Características | Características | Características |
Remote Model: Philips RC2604321/01 | Number of Heatpipes: 4 | Number of Heatpipes: 4 |
| | |
OS Compatibility: Windows XP, Vista, & 7, Linux* | Heatpipe Diameter: 6mm | Heatpipe Diameter: 6mm |
| | |
Drivers: Windows Plug and Play | Heatpipe Length: 147mm | Heatpipe Length: 94mm |
| | |
IR Range: 10 Meters Max | Compatible Chassis: FC5, FC9, FC10 | Compatible Chassis: FC8 Evo |
| | |
IR Code: RC-6 Format | Material: Copper | Material: Copper |
| | |
Remote Batteries: 2 x CR2032 (Included) | | |
| | |
Keys: 43 | | |
| | |
Dimensions: 138 x 47 x 13mm (LxWxH) | | |
| | |
Weight: 58g Excluding Batteries | | |
| | |
Module Connections: USB, Power on/off | | |
| | |
Special Features: Power On from Off state** | | |
| | |